MRF-mutatie
Hier vindt u de prijsmutaties voor ferromaterialen, zoals opgegeven door de Metaal Recycling Federatie (MRF). De MRF is de brancheorganisatie van de metaalrecyclingsector in Nederland. Ze behartigt de belangen van 140 ondernemingen die gezamenlijk goed zijn voor 85% van het totale volume aan ijzer en metalen. De MRF-schrootmutatie is opgedeeld in twee kwaliteiten: de MRF ‘EU Bovensoorten’ (voorheen: ‘MRF Binnenland’) en de MRF-exportnotatie. De mutatie van de bovensoorten wijzigt eens per maand (rond de 22e), de MRF-export wordt twee keer per maand gepubliceerd (rond de 1e en de 20e van de maand).
MRF Mutatie 2025
Datum | EU bovensoorten | MRF Export (1e van de maand) | MRF Export (15e van de maand) |
---|---|---|---|
Januari | - € 1,00 | + € 6,71 | - € 5,00 |
Februari | + € 9,40 | + € 8,29 | + € 8,43 |
Maart | + € 15,00 | + € 3,57 | + € 1,57 |
MRF Mutatie 2024
MRF Mutatie 2023
MRF Mutatie 2022
MRF Mutatie 2021
Datum | EU bovensoorten | MRF Export (1e van de maand) | MRF Export (15e van de maand) |
---|---|---|---|
December | + € 8,10 | + € 2,14 | - € 13,64 |
November | + € 25,00 | + € 2,07 | + € 6,86 |
Oktober | - € 7,50 | + € 2,43 | + € 40,07 |
September | - € 19,70 | - € 10,71 | - € 4,21 |
Augustus | - € 7,20 | - € 10,71 | - € 12,14 |
Juli | + € 25,90 | - € 1,79 | - € 12,14 |
Juni | + € 57,40 | - € 5,00 | + € 10,36 |
Mei | + € 33,60 | + € 15,36 | + € 28,57 |
April | + € 1,40 | + € 4,57 | + € 3,93 |
Maart | + € 31,20 | + € 27,07 | - € 13,43 |
Februari | - € 29,00 | - € 19,64 | + € 8,21 |
Januari | + € 81,80 | + € 32,86 | - € 23,21 |
MRF Mutatie 2020
Datum | EU bovensoorten | MRF Export (1e van de maand) | MRF Export (15e van de maand) |
---|---|---|---|
December | + €35,40 | + €32.50 | + €41,79 |
November | + €3.30 | + €4.07 | + €9.86 |
Oktober | + €1.00 | - €0.36 | - €0.36 |
September | + €10.20 | + €6.50 | + €0.00 |
Augustus | + €8.00 | + €5.00 | + €1.36 |
Juli | - €9.70 | - €7.86 | + €4.29 |
Juni | - €4.20 | + €0.36 | + €5.36 |
Mei | + €11.70 | - €2.86 | + €12.14 |
April | - €18.10 | - €37.86 | + €41.43 |
Maart | + €7.10 | - €1.79 | - €29.64 |
Februari | - €20.40 | - €24.29 | + €12.14 |
Januari | + €15.30 | + €2.13 | - €6.79 |
MRF Mutatie 2019
Datum | EU bovensoorten | MRF Export (1e van de maand) | MRF Export (15e van de maand) |
---|---|---|---|
December | + €16.60 | + €3.29 | + €26.93 |
November | + €27.60 | + €16.79 | + €12.71 |
Oktober | - €31,70 | - €12.14 | + €10.71 |
September | - €33,80 | - €17.32 | - €27.68 |
Augustus | + €3.20 | - €2.21 | - €9.29 |
Juli | - €7.20 | + €2.86 | + €1.14 |
Juni | - €8.30 | + €10.00 | - €10.94 |
Mei | - €6.60 | - €4.38 | - €9.06 |
April | - €1.40 | - €11.88 | - €0.63 |
Maart | + €5.70 | - €4.69 | + €17.97 |
Februari | + €6.20 | + €27.50 | + €3.59 |
Januari | - €16.40 | - €15.31 | - €0.94 |
MRF Mutatie 2018
Datum | EU bovensoorten | MRF Export (1e van de maand) | MRF Export (15e van de maand) |
---|---|---|---|
December | + € 0,70 | - € 21,88 | - € 9,69 |
November | + € 4,30 | + € 8,13 | + € 1,88 |
Oktober | + € 0,70 | + € 1,41 | + € 2,97 |
September | - € 12,70 | + € 3,75 | + € 2,19 |
Augustus | - € 2,50 | - € 8,91 | - € 7,81 |
Juli | - € 0,30 | + € 7,97 | - € 11,56 |
Juni | - € 1,80 | - € 6,72 | + € 9,84 |
Mei | + € 1,70 | - € 1,56 | + € 4,84 |
April | - € 1,30 | - € 0,94 | - € 5,47 |
Maart | + € 16,10 | + € 10,94 | + € 1,56 |
Februari | - € 15,00 | - € 19,38 | + € 2,19 |
Januari | + € 8,00 | + € 3,28 | - € 5,78 |
MRF Mutatie 2017
Datum | EU bovensoorten | MRF Export (1e van de maand) | MRF Export (15e van de maand) |
---|---|---|---|
December | + € 16,10 | + € 16,19 | + € 18,75 |
November | + € 8,40 | + € 0,00 | + € 2,25 |
Oktober | - € 17,30 | - € 23,44 | + € 0,00 |
September | + € 11,40 | - € 5,00 | - € 9,69 |
Augustus | + € 15,60 | + € 12,34 | + € 9,53 |
Juli | + € 4,60 | + € 11,56 | + € 7,50 |
Juni | - € 6,10 | - € 6,56 | + € 1,25 |
Mei | - € 0,70 | - € 5,94 | + € 0,00 |
April | - € 3,30 | - € 26,56 | + € 10,94 |
Maart | + € 25,40 | + € 15,94 | - € 5,00 |
Februari | - € 16,50 | - € 45,31 | + € 38,13 |
Januari | + € 28,70 | + € 9,06 | - € 15,16 |
MRF mutatie 2016
Datum | EU bovensoorten | MRF Export (1e van de maand) | MRF Export (15e van de maand) |
---|---|---|---|
December | + € 8,40 | - € 4,53 | + € 16,72 |
November | + € 32,40 | + € 19,06 | + € 19,22 |
Oktober | - € 6,80 | - € 7,03 | + € 9,84 |
September | - € 2,80 | - € 2,09 | - € 7,34 |
Augustus | + € 11,30 | + € 16,09 | + € 2,25 |
Juli | - € 14,30 | - € 3,50 | - € 5,47 |
Juni | - € 62,30 | - € 29,38 | - € 14,63 |
Mei | + € 52,60 | + € 30,94 | - € 30,31 |
April | + € 31,30 | + € 8,59 | + € 20,00 |
Maart | + € 12,60 | + € 9,22 | + € 19,06 |
Februari | - € 9,20 | - € 5,06 | - € 4,69 |
Januari | - € 3,80 | - € 0,47 | - € 3,06 |