MRF-Preistabelle
Hier finden Sie die Preistabelle für Eisen-Metalle, herausgegeben von der niederländischen Branchenorganisation Metaal Recycling Federatie (MRF). Die MRF vertritt die Interessen von 140 Unternehmen, die zusammen einen Marktanteil von 85 % des Gesamtvolumens an FE- und NE-Metallen haben. Die MRF-Preistabelle ist in zwei Qualitätsstufen gegliedert: die MRF „EU Bovensoorten“ (ehemals „MRF Binnenland“) und die MRF Exportnotierung. Die Preisindikation der „EU Bovensoorten“ wird monatlich (um den 22. herum) aktualisiert, die der Exportnotierung wird zweimal monatlich veröffentlicht (um den 1. und 20. des Monats herum).
MRF-Preistabelle 2019
Datum | EU Mutation Inland | MRF Export (1e) | MRF Export (15e) |
---|---|---|---|
Dezember | |||
November | |||
Oktober | |||
September | |||
August | |||
Juli | |||
Juni | |||
Mai | |||
April | |||
März | |||
Februar | + €6.20 | + €27.50 | + €3.59 |
Januar | - €16.40 | - € 15,31 | - €0.94 |
Datum | EU Mutation Inland | MRF Export (1e) | MRF Export (15e) |
---|---|---|---|
Dezember | |||
November | |||
Oktober | |||
September | |||
August | |||
Juli | |||
Juni | |||
Mai | |||
April | |||
März | |||
Februar | + €6.20 | + €27.50 | |
Januar | - €16.40 | - € 15,31 | - €0.94 |
MRF-Preistabelle 2018
Datum | EU Mutation Inland | MRF Export (1e) | MRF Export (15e) |
---|---|---|---|
Dezember | + € 0,70 | - € 21,88 | - € 9,69 |
November | + € 4,30 | + € 8,13 | + € 1,88 |
Oktober | + € 0,70 | + € 1,41 | + € 2,97 |
September | - € 12,70 | + € 3,75 | + € 2,19 |
August | - € 2,50 | - € 8,91 | - € 7,81 |
Juli | - € 0,30 | + € 7,97 | - € 11,56 |
Juni | - € 1,80 | - € 6,72 | + € 9,84 |
Mai | + € 1,70 | - € 1,56 | + € 4,84 |
April | - € 1,30 | - € 0,94 | - € 5,47 |
März | + € 16,10 | + € 10,94 | + € 1,56 |
Februar | - € 15,00 | - € 19,38 | + € 2,19 |
Januar | + € 8,00 | + € 3,28 | - € 5,78 |
Datum | EU Mutation Inland | MRF Export (1e) | MRF Export (15e) |
---|---|---|---|
Dezember | + € 0,70 | - € 21,88 | - € 9,69 |
November | + € 8,13 | + € 1,88 | |
Oktober | + € 0,70 | + € 1,41 | + € 2,97 |
September | - € 12,70 | + € 3,75 | + € 2,19 |
August | - € 2,50 | - € 8,91 | - € 7,81 |
Juli | - € 0,30 | + € 7,97 | - € 11,56 |
Juni | - € 1,80 | - € 6,72 | + € 9,84 |
Mai | + € 1,70 | - € 1,56 | + € 4,84 |
April | - € 1,30 | - € 0,94 | - € 5,47 |
März | + € 16,10 | + € 10,94 | + € 1,56 |
Februar | - € 15,00 | - € 19,38 | + € 2,19 |
Januar | + € 8,00 | + € 3,28 | - € 5,78 |
MRF-Preistabelle 2017
Datum | EU Mutation Inland | MRF Export (1e) | MRF Export (15e) |
---|---|---|---|
Dezember | + € 16,10 | + € 16,19 | + € 18,75 |
November | + € 8,40 | + € 0,00 | + € 2,25 |
Oktober | - € 17,30 | - € 23,44 | + € 0,00 |
September | + € 11,40 | - € 5,00 | - € 9,69 |
August | + € 15,60 | + € 12,34 | + € 9,53 |
Juli | + € 4,60 | + € 11,56 | + € 7,50 |
Juni | - € 6,10 | - € 6,56 | + € 1,25 |
Mai | - € 0,70 | - € 5,94 | + € 0,00 |
April | - € 3,30 | - € 26,56 | + € 10,94 |
März | + € 25,40 | + € 15,94 | - € 5,00 |
Februar | - € 16,50 | - € 45,31 | + € 38,13 |
Januar | + € 28,70 | + € 9,06 | - € 15,16 |
Datum | EU Mutation Inland | MRF Export (1e) | MRF Export (15e) |
---|---|---|---|
Dezember | + € 16,10 | + € 16,19 | + € 18,75 |
November | + € 8,40 | + € 0,00 | + € 2,25 |
Oktober | - € 17,30 | - € 23,44 | + € 0,00 |
September | + € 11,40 | - € 5,00 | - € 9,69 |
August | + € 15,60 | + € 12,34 | + € 9,53 |
Juli | + € 4,60 | + € 11,56 | + € 7,50 |
Juni | - € 6,10 | - € 6,56 | + € 1,25 |
Mai | - € 0,70 | - € 5,94 | + € 0,00 |
April | - € 3,30 | - € 26,56 | + € 10,94 |
März | + € 25,40 | + € 15,94 | - € 5,00 |
Februar | - € 16,50 | - € 45,31 | + € 38,13 |
Januar | + € 28,70 | + € 9,06 | - € 15,16 |
MRF-Preistabelle 2016
Datum | EU Mutation Inland | MRF Export (1e) | MRF Export (15) |
---|---|---|---|
Dezember | + € 8,40 | - € 4,53 | + € 16,72 |
November | + € 32,40 | + € 19,06 | + € 19,22 |
Oktober | - € 6,80 | - € 7,03 | + € 9,84 |
September | - € 2,80 | - € 2,09 | - € 7,34 |
August | + € 11,30 | + € 16,09 | + € 2,25 |
Juli | - € 14,30 | - € 3,50 | - € 5,47 |
Juni | - € 62,30 | - € 29,38 | - € 14,63 |
Mai | + € 52,60 | + € 30,94 | - € 30,31 |
April | + € 31,30 | + € 8,59 | + € 20,00 |
März | + € 12,60 | + € 9,22 | + € 19,06 |
Februar | - € 9,20 | - € 5,06 | - € 4,69 |
Januar | - € 3,80 | - € 0,47 | - € 3,06 |
Datum | EU Mutation Inland | MRF Export (1e) | MRF Export (15) |
---|---|---|---|
Dezember | + € 8,40 | - € 4,53 | + € 16,72 |
November | + € 32,40 | + € 19,06 | + € 19,22 |
Oktober | - € 6,80 | - € 7,03 | + € 9,84 |
September | - € 2,80 | - € 2,09 | - € 7,34 |
August | + € 11,30 | + € 16,09 | + € 2,25 |
Juli | - € 14,30 | - € 3,50 | - € 5,47 |
Juni | - € 62,30 | - € 29,38 | - € 14,63 |
Mai | + € 52,60 | + € 30,94 | - € 30,31 |
April | + € 31,30 | + € 8,59 | + € 20,00 |
März | + € 12,60 | + € 9,22 | + € 19,06 |
Februar | - € 9,20 | - € 5,06 | - € 4,69 |
Januar | - € 3,80 | - € 0,47 | - € 3,06 |