MRF-Preistabelle
Hier finden Sie die Preistabelle für Eisen-Metalle, herausgegeben von der niederländischen Branchenorganisation Metaal Recycling Federatie (MRF). Die MRF vertritt die Interessen von 140 Unternehmen, die zusammen einen Marktanteil von 85 % des Gesamtvolumens an FE- und NE-Metallen haben. Die MRF-Preistabelle ist in zwei Qualitätsstufen gegliedert: die MRF „EU Bovensoorten“ (ehemals „MRF Binnenland“) und die MRF Exportnotierung. Die Preisindikation der „EU Bovensoorten“ wird monatlich (um den 22. herum) aktualisiert, die der Exportnotierung wird zweimal monatlich veröffentlicht (um den 1. und 20. des Monats herum).
MRF-Preistabelle 2022
MRF-Preistabelle 2021
Datum | EU bovensoorten | MRF Export (1e van de maand) | MRF Export (15e van de maand) |
---|---|---|---|
December | |||
November | + € 2,07 | + € 6,86 | |
Oktober | - € 7,50 | + € 2,43 | + € 40,07 |
September | - € 19,70 | - € 10,71 | - € 4,21 |
Augustus | - € 7,20 | - € 10,71 | - € 12,14 |
Juli | + € 25,90 | - € 1,79 | - € 12,14 |
Juni | + € 57,40 | - € 5,00 | + € 10,36 |
Mei | + € 33,60 | + € 15,36 | + € 28,57 |
April | + € 1,40 | + € 4,57 | + € 3,93 |
Maart | + € 31,20 | + € 27,07 | - € 13,43 |
Februari | - € 29,00 | - € 19,64 | + € 8,21 |
Januari | + € 81,80 | + € 32,86 | - € 23,21 |
MRF-Preistabelle 2020
Datum | EU bovensoorten | MRF Export (1e van de maand) | MRF Export (15e van de maand) |
---|---|---|---|
December | + €35,40 | + €32.50 | + €41,79 |
November | + €3.30 | + €4.07 | + €9.86 |
Oktober | + €1.00 | - €0.36 | - €0.36 |
September | + €10.20 | + €6.50 | + €0.00 |
Augustus | + €8.00 | + €5.00 | + €1.36 |
Juli | - €9.70 | - €7.86 | + €4.29 |
Juni | - €4.20 | + €0.36 | + €5.36 |
Mei | + €11.70 | - €2.86 | + €12.14 |
April | - €18.10 | - €37.86 | + €41.43 |
Maart | + €7.10 | - €1.79 | - €29.64 |
Februari | - €20.40 | - €24.29 | + €12.14 |
Januari | + €15.30 | + €2.13 | - €6.79 |
MRF-Preistabelle 2019
Datum | EU bovensoorten | MRF Export (1e van de maand) | MRF Export (15e van de maand) |
---|---|---|---|
December | + €16.60 | + €3.29 | + €26.93 |
November | + €27.60 | + €16.79 | + €12.71 |
Oktober | - €31,70 | - €12.14 | + €10.71 |
September | - €33,80 | - €17.32 | - €27.68 |
Augustus | + €3.20 | - €2.21 | - €9.29 |
Juli | - €7.20 | + €2.86 | + €1.14 |
Juni | - €8.30 | + €10.00 | - €10.94 |
Mei | - €6.60 | - €4.38 | - €9.06 |
April | - €1.40 | - €11.88 | - €0.63 |
Maart | + €5.70 | - €4.69 | + €17.97 |
Februari | + €6.20 | + €27.50 | + €3.59 |
Januari | - €16.40 | - €15.31 | - €0.94 |
MRF-Preistabelle 2018
Datum | EU Mutation Inland | MRF Export (1e) | MRF Export (15e) |
---|---|---|---|
Dezember | + € 0,70 | - € 21,88 | - € 9,69 |
November | + € 4,30 | + € 8,13 | + € 1,88 |
Oktober | + € 0,70 | + € 1,41 | + € 2,97 |
September | - € 12,70 | + € 3,75 | + € 2,19 |
August | - € 2,50 | - € 8,91 | - € 7,81 |
Juli | - € 0,30 | + € 7,97 | - € 11,56 |
Juni | - € 1,80 | - € 6,72 | + € 9,84 |
Mai | + € 1,70 | - € 1,56 | + € 4,84 |
April | - € 1,30 | - € 0,94 | - € 5,47 |
März | + € 16,10 | + € 10,94 | + € 1,56 |
Februar | - € 15,00 | - € 19,38 | + € 2,19 |
Januar | + € 8,00 | + € 3,28 | - € 5,78 |
MRF-Preistabelle 2017
Datum | EU Mutation Inland | MRF Export (1e) | MRF Export (15e) |
---|---|---|---|
Dezember | + € 16,10 | + € 16,19 | + € 18,75 |
November | + € 8,40 | + € 0,00 | + € 2,25 |
Oktober | - € 17,30 | - € 23,44 | + € 0,00 |
September | + € 11,40 | - € 5,00 | - € 9,69 |
August | + € 15,60 | + € 12,34 | + € 9,53 |
Juli | + € 4,60 | + € 11,56 | + € 7,50 |
Juni | - € 6,10 | - € 6,56 | + € 1,25 |
Mai | - € 0,70 | - € 5,94 | + € 0,00 |
April | - € 3,30 | - € 26,56 | + € 10,94 |
März | + € 25,40 | + € 15,94 | - € 5,00 |
Februar | - € 16,50 | - € 45,31 | + € 38,13 |
Januar | + € 28,70 | + € 9,06 | - € 15,16 |
MRF-Preistabelle 2016
Datum | EU Mutation Inland | MRF Export (1e) | MRF Export (15) |
---|---|---|---|
Dezember | + € 8,40 | - € 4,53 | + € 16,72 |
November | + € 32,40 | + € 19,06 | + € 19,22 |
Oktober | - € 6,80 | - € 7,03 | + € 9,84 |
September | - € 2,80 | - € 2,09 | - € 7,34 |
August | + € 11,30 | + € 16,09 | + € 2,25 |
Juli | - € 14,30 | - € 3,50 | - € 5,47 |
Juni | - € 62,30 | - € 29,38 | - € 14,63 |
Mai | + € 52,60 | + € 30,94 | - € 30,31 |
April | + € 31,30 | + € 8,59 | + € 20,00 |
März | + € 12,60 | + € 9,22 | + € 19,06 |
Februar | - € 9,20 | - € 5,06 | - € 4,69 |
Januar | - € 3,80 | - € 0,47 | - € 3,06 |