Huidige koers

Indexen

Bij Jansen Recycling Group zijn we altijd op de hoogte van de huidige metaalkoersen en indexen. Navigeer door de verschillende indexen via het navigatiemenu hieronder:

Aluminium Copper Lead Nickel Tin
Zinc Tin Nickel Lead

Aluminium in euro’s

Aluminium official prices

Tin in euro’s

Tin official prices

Lood in euro’s

Lood official prices

Zink in euro’s

Zink official prices

Koper in euro’s

Koper official prices

Nickel in euro’s

Nickel official prices

Tabel Jansen Group
Datum EU bovensoorten MRF Export (1e van de maand) MRF Export (15e van de maand)
Januari – € 1,00 + € 6,71 – € 5,00
Februari + € 9,40 + € 8,29 + € 8,43
Maart + € 15,20 + € 3,57 + € 1,57
April – € 1,40 – € 3,14 – € 36,57
Mei – € 29,80 – € 23,93 + € 19,14
Juni – € 5,14
Tabel Jansen Group 2024 – Correcte Data
Datum EU bovensoorten MRF Export (1e van de maand) MRF Export (15e van de maand)
December– € 2,30– € 17,50+ € 6,50
November– € 1,60– € 10,71+ € 5,00
Oktober– € 7,70– € 3,79+ € 13,21
September– € 34,70– € 9,64+ € 3,43
Augustus– € 1,40– € 7,79– € 20,71
Juli– € 2,60+ € 7,86– € 1,50
Juni+ € 7,10+ € 0,00+ € 10,00
Mei+ € 3,60+ € 14,29– € 10,36
April+ € 2,10+ € 11,43– € 9,64
Maart– € 14,20– € 28,93– € 11,07
Februari+ € 1,30+ € 7,14– € 3,57
Januari+ € 15,50– € 7,50+ € 0,00
Tabel Jansen Group 2023 – Correcte Data
Datum EU bovensoorten MRF Export (1e van de maand) MRF Export (15e van de maand)
December+ € 23,90+ € 5,71+ € 21,71
November+ € 0,70– € 1,79+ € 19,43
Oktober– € 5,40– € 5,36– € 7,93
September+ € 19,70+ € 13,21+ € 2,86
Augustus– € 19,00– € 9,29+ € 16,79
Juli– € 10,20– € 18,64+ € 14,69
Juni– € 19,50+ € 11,86+ € 10,00
Mei– € 32,60– € 36,43– € 20,71
April+ € 2,00– € 11,43– € 17,50
Maart+ € 20,60+ € 35,00+ € 4,64
Februari+ € 7,00+ € 19,64– € 12,50
Januari+ € 24,80+ € 8,21+ € 6,79
Tabel Jansen Group 2022 – Correcte Data
Datum EU bovensoorten MRF Export (1e van de maand) MRF Export (15e van de maand)
December– € 1,30+ € 22,43+ € 7,57
November– € 15,40– € 15,07– € 19,29
Oktober– € 2,80+ € 28,86+ € 0,14
September– € 3,90+ € 13,14– € 42,86
Augustus+ € 1,60+ € 28,57+ € 34,36
Juli– € 45,20– € 1,79+ € 1,79
Juni– € 107,40– € 36,43+ € 78,93
Mei– € 64,30– € 59,29+ € 57,14
April+ € 33,60+ € 16,00– € 35,00
Maart+ € 70,70+ € 5,00+ € 100,43
Februari+ € 14,60+ € 7,14+ € 28,57
Januari– € 5,90– € 1,07+ € 12,86
Tabel Jansen Group 2021 – Correcte Data
Datum EU bovensoorten MRF Export (1e van de maand) MRF Export (15e van de maand)
December+ € 8,10+ € 2,14– € 13,64
November+ € 25,00+ € 2,07+ € 6,86
Oktober– € 7,50+ € 2,43+ € 40,07
September– € 19,70– € 10,71– € 4,21
Augustus– € 7,20– € 10,71– € 12,14
Juli+ € 25,90– € 1,79– € 12,14
Juni+ € 57,40– € 5,00+ € 10,36
Mei+ € 33,60+ € 15,36+ € 28,57
April+ € 1,40+ € 4,57+ € 3,93
Maart+ € 31,20+ € 27,07– € 13,43
Februari– € 29,00– € 19,64+ € 8,21
Januari+ € 81,80+ € 32,86– € 23,21
Tabel Jansen Group 2020 – Correcte Data
Datum EU bovensoorten MRF Export (1e van de maand) MRF Export (15e van de maand)
December+ €35,40+ €32,50+ €41,79
November+ €3,30+ €4,07+ €9,86
Oktober+ €1,00– €0,36– €0,36
September+ €10,20+ €6,50+ €0,00
Augustus+ €8,00+ €5,00+ €1,36
Juli– €9,70– €7,86+ €4,29
Juni– €4,20+ €0,36+ €5,36
Mei+ €11,70– €2,86+ €12,14
April– €18,10– €37,86+ €41,43
Maart+ €7,10– €1,79– €29,64
Februari– €20,40– €24,29+ €12,14
Januari+ €15,30+ €2,13– €6,79